读特客户端·深圳新闻网3月31日讯(记者 胡津玮)为提升深圳市农贸市场管理水平,提升深圳市农产品供应质量,推进数字菜篮子建设,深圳市市场监督管理局于2022年2月在全市范围内开展农贸市场综合治理测评工作。
经过为期13天的测评,本期纳入测评计分排名的有152家农贸市场,总体得分为87.42分。其中公共厕所得分率(权重12%)最高,得分率为94.17%;其次是市场建设(权重20%),得分率为93.90%;再次是市场管理(权重58%),得分率为90.53%;智慧农贸(权重10%)得分最低,得分率为48.30%。在测评的152家市场中,排名前10名市场的分别是固戍海滨市场、坪环市场、南方明珠市场、广北肉菜市场、洁丽市场、宝投西乡市场、惠民街市田东店、惠民街市田心店7号店、樟坑径农贸市场、南山市场。
据悉,2022年深圳市农贸市场综合治理测评涉及文明城市创建的指标共计有45项评分细则,最终涉及文明城市创建的指标得分率为92.49%。本次测评涉及公厕指数测评的指标共计有31项评分细则,在纳入测评的152家市场中,有123家市场有公厕,最终涉及公厕指数的指标得分率为94.17%。本次测评涉及环卫指数的指标共有16项评分细则,最终涉及文明城市创建的指标得分率为87.65%。从二级指标来看,文化建设指标得分率最高,得分率为96.25%,其次为硬件维护和市场装修,得分率分别为94.86%、94.75%,在15个二级指标中有7个二级指标得分率低于90.00%,其中智慧农贸系统软件、系统运行、系统管理得分率尤其低,得分率分别为33.00%、39.20%、10.00%。
深圳市已全面完成农贸市场升级改造
截止至2020年年底,深圳市已全面完成农贸市场升级改造,农贸市场升级改造不仅改善城市环境,保障市民食品安全,也是创建全国文明城市的重要支撑,更是公共卫生和城市安全运行的一个关键重要环节。经过升级改造,农贸市场整体形象发生了巨大变化,整个市场干净、整洁、装修豪华,市场在食品溯源、消防、卫生等方面做了系统的改变,软硬件全方位提升。
宝安区固戍海滨市场加装了“智慧农贸”系统,建立了厨窗式的食品检测室,依靠深圳国际都市的背景,结合海滨城市文化特色打造出一个极具现代化及具有文化特色的民生市场,设立党群服务中心,健全民服务群众的机制和管理制度,为群众排忧解难、办实事,为市民打造“颜值与智慧”并存的农贸市场。
坪山区坪环市场,秉承“文明管理﹑优质服务﹑争创一流”的管理理念,注重消防安全管理,贯彻食品流通准入制度,对进入市场的肉﹑菜等食品全程监管,确保食品安全。市场服务周边的马峦、坪山等街道,立足于家庭生鲜农产品供应,以现代化的农产品流通供应链,解决了周边群众的吃菜难问题。创新的理念为经营户提供最佳的经营场所,为广大人民群众提供安全﹑舒适的购物环境,推进生活服务性品质提升,提高百姓满意度。
聚焦通病顽疾,全面加强农贸市场升级
通过本次测评,农贸市场的“通病”、“顽疾”一一暴露了出来。在测评工作中,市场建设方面共设置2项二级指标,15项细项指标,其中“设有机动车、非机动车停放场所;设有电动自行车停放充电场所;设置相应的停放标志”、“供水设施”、“环卫设施”3项细项指标得分率低于90%。经调查,主要问题是部分农贸市场不具备条件设置电动自行车充电场所、热水供应区等专属区域,有些市场还出现了摊位未配备加盖密闭垃圾桶的情况。
针对上述测评发现的问题,深圳市市场监管局表示,将加强农贸市场日常管理工作,一是落实农贸市场主体责任,引导主体责任方自查自纠农贸市场存在问题,督促整改;二是落实农贸市场各项管理制度,督促市场组织者健全场内管理制度;三是协调各责任单位,加强对农贸市场周边环境卫生、公共秩序整治力度,彻底消除农贸市场周边“脏乱差”现象;四是配合做好相关管理工作,协助落实疫情防控、文明城市创建、安全生产等各项工作要求。
同时为进一步推进智慧农贸建设,归集各区级智慧农贸平台系统数据以及重点农批市场信息平台数据,从市级层面总体把握农贸市场各类信息,对各农贸市场的基础数据,交易信息,监管信息等数据进行分析并实现可视化展示,规范各农贸市场的管理,2022年深圳市市场监管局拟开展市级智慧农贸可视化展现平台建设。
2月份农贸市场综合治理测评工作已圆满完成,接下来深圳市市场监管局将每月对各区农贸市场开展综合治理测评工作,每季度完成一轮全覆盖,期间会定期向各区通报测评结果。
附:2022年2月份农贸市场综合治理测评各市场总体得分情况(单位:分)
行政区 | 市场名称 | 本期得分 |
---|---|---|
宝安区 | 固戍海滨市场 | 97.60 |
坪山区 | 坪环市场 | 97.10 |
盐田区 | 南方明珠市场 | 96.80 |
盐田区 | 广北肉菜市场 | 96.42 |
南山区 | 洁丽市场 | 96.00 |
宝安区 | 宝投西乡市场 | 95.85 |
盐田区 | 惠民街市田东店 | 95.80 |
盐田区 | 惠民街市田心店7号店 | 95.63 |
龙华区 | 樟坑径农贸市场 | 95.55 |
南山区 | 南山市场 | 95.35 |
福田区 | 中和肉菜市场 | 95.20 |
龙华区 | 嘉龙鑫水果市场 | 95.15 |
龙岗区 | 上水径市场 | 95.10 |
福田区 | 新洲花园街市 | 95.00 |
罗湖区 | 翠苑市场 | 95.00 |
龙岗区 | 平湖市场 | 94.90 |
龙岗区 | 丹竹头市场 | 94.85 |
南山区 | 惠民街市西丽店 | 94.70 |
龙华区 | 富民市场 | 94.70 |
大鹏新区 | 深圳葵涌惠民综合市场管理有限公司 | 94.70 |
光明区 | 白花市场 | 94.50 |
龙岗区 | 宝荷农贸批发市场 | 94.50 |
福田区 | 惠民街市福华店 | 94.49 |
龙岗区 | 大靓市场 | 94.40 |
南山区 | 蛇口市场 | 94.35 |
南山区 | 和民(桃源村)街市 | 94.10 |
南山区 | 龙井市场 | 94.10 |
福田区 | 新洲肉菜市场 | 94.10 |
龙岗区 | 白坭坑市场 | 93.85 |
龙岗区 | 横岗第一市场 | 93.75 |
大鹏新区 | 深圳市佳宝顺布新商贸有限公司布新农贸市场 | 93.70 |
龙岗区 | 格塘市场 | 93.60 |
龙岗区 | 深圳市海吉星国际农产品物流园 | 93.60 |
龙岗区 | 龙兴农贸综合市场 | 93.50 |
龙华区 | 清湖农批市场 | 93.50 |
龙岗区 | 华特综合市场 | 93.50 |
福田区 | 惠民街市新沙店 | 93.40 |
龙华区 | 君子布市场 | 93.40 |
坪山区 | 坑梓第二综合市场 | 93.20 |
福田区 | 惠民街市莲花北店 | 93.00 |
龙华区 | 龙华市场 | 92.95 |
福田区 | 惠民街市莲花二村店 | 92.60 |
光明区 | 同富市场 | 92.50 |
福田区 | 福星市场 | 92.50 |
南山区 | 平山市场 | 92.05 |
龙华区 | 锦鲤农贸市场 | 92.05 |
宝安区 | 鹤州市场 | 91.82 |
龙岗区 | 利民农贸批发市场 | 91.80 |
龙岗区 | 六约市场 | 91.76 |
宝安区 | 水禾田农贸市场 | 91.35 |
龙岗区 | 上李朗市场 | 91.19 |
福田区 | 福田农批 | 90.85 |
宝安区 | 桥头综合市场 | 90.60 |
龙华区 | 同胜华荣农贸市场 | 90.45 |
宝安区 | 新桥农贸市场 | 90.10 |
福田区 | 岗厦街市 | 90.05 |
宝安区 | 黄田市场 | 90.00 |
宝安区 | 中心批发市场 | 89.90 |
宝安区 | 凤凰综合市场 | 89.70 |
光明区 | 东坑市场 | 89.70 |
光明区 | 公明市场 | 89.55 |
宝安区 | 黄埔农贸市场 | 89.20 |
宝安区 | 园岭农贸综合市场 | 89.20 |
宝安区 | 石岩新村综合市场 | 89.09 |
宝安区 | 九围市场 | 89.05 |
宝安区 | 罗田集贸市场 | 88.95 |
宝安区 | 山尾综合市场 | 88.90 |
南山区 | 后海市场 | 88.80 |
龙华区 | 升伟业农贸市场 | 88.65 |
光明区 | 新陂头市场 | 88.47 |
宝安区 | 田园市场(沙井海鲜市场) | 88.30 |
大鹏新区 | 深圳市大鹏水头股份合作公司水头市场 | 88.30 |
光明区 | 圳美市场 | 88.18 |
宝安区 | 白石厦市场 | 87.80 |
宝安区 | 金沙综合市场 | 87.70 |
宝安区 | 福商市场 | 87.60 |
龙岗区 | 龙西市场 | 87.30 |
龙华区 | 宝龙发农批市场 | 87.20 |
龙华区 | 大水坑市场 | 86.90 |
宝安区 | 大洋市场 | 86.90 |
宝安区 | 恒美集贸市场 | 86.65 |
光明区 | 西田市场 | 86.65 |
罗湖区 | 莲塘综合市场 | 86.60 |
龙岗区 | 岗贝市场 | 86.50 |
福田区 | 爱华街市 | 86.50 |
宝安区 | 凤凰岗综合市场 | 86.40 |
坪山区 | 石井市场 | 86.40 |
宝安区 | 壆岗综合市场 | 86.30 |
光明区 | 田寮市场 | 86.25 |
宝安区 | 燕景集贸市场 | 86.15 |
龙岗区 | 日日鲜农贸市场 | 86.10 |
罗湖区 | 黄贝岭肉菜市场 | 86.05 |
宝安区 | 宝源市场 | 85.90 |
龙华区 | 民乐市场 | 85.90 |
坪山区 | 坪山旧市场 | 85.85 |
龙华区 | 民治综合市场 | 85.50 |
龙岗区 | 民广农贸市场 | 85.40 |
龙岗区 | 金源综合市场 | 85.20 |
龙岗区 | 岳湖岗市场 | 85.15 |
罗湖区 | 草埔综合肉菜市场 | 85.11 |
龙岗区 | 大康市场 | 85.06 |
龙岗区 | 大发埔市场 | 85.05 |
宝安区 | 大福海市场 | 85.00 |
宝安区 | 应人石农贸市场 | 84.95 |
宝安区 | 上川市场 | 84.89 |
宝安区 | 群星翡翠市场 | 84.80 |
龙岗区 | 荔园市场 | 84.45 |
龙华区 | 澳门新村市场 | 84.45 |
坪山区 | 碧岭综合市场 | 84.40 |
龙岗区 | 年丰市场 | 84.20 |
宝安区 | 流塘市场 | 84.15 |
宝安区 | 村头市场 | 84.00 |
龙岗区 | 同乐市场 | 83.90 |
龙岗区 | 坂田雪象新村农贸市场 | 83.60 |
龙岗区 | 坂田雅园市场 | 83.60 |
罗湖区 | 东门168市场 | 83.40 |
宝安区 | 宝溪集贸市场 | 83.20 |
南山区 | 大冲街市 | 82.16 |
龙华区 | 深港万众街市 | 81.75 |
罗湖区 | 罗湖水产批发市场 | 81.70 |
龙岗区 | 下李朗市场 | 81.53 |
龙岗区 | 金沙背坜肉菜市场 | 81.53 |
龙华区 | 丰盛综合市场 | 81.45 |
龙岗区 | 回龙埔市场 | 81.45 |
南山区 | 南山农产品批发市场 | 81.35 |
龙岗区 | 坳背市场 | 81.30 |
罗湖区 | 东晓肉菜市场 | 81.25 |
罗湖区 | 新秀市场 | 81.00 |
龙华区 | 大生超市 | 80.50 |
龙岗区 | 爱联中心市场 | 80.35 |
龙岗区 | 西坑市场 | 79.95 |
宝安区 | 和一综合市场 | 79.83 |
宝安区 | 坪洲市场 | 79.75 |
龙华区 | 观澜综合市场 | 79.49 |
龙岗区 | 丹平市场 | 79.00 |
宝安区 | 裕安市场 | 78.65 |
坪山区 | 金沙市场 | 78.45 |
龙华区 | 群星福民市场 | 78.30 |
罗湖区 | 圳峰肉菜市场 | 78.25 |
龙岗区 | 中海康城市场 | 77.55 |
宝安区 | 粤盛市场 | 76.65 |
龙岗区 | 佰嘉市场(百家旺市场) | 76.48 |
宝安区 | 新乐市场 | 75.60 |
龙岗区 | 锦业辉农贸市场 | 75.34 |
罗湖区 | 水田肉菜市场 | 75.11 |
光明区 | 塘尾市场 | 73.45 |
罗湖区 | 乐园肉菜街市 | 73.35 |
深汕合作区 | 鲘门海韵市场 | 73.25 |
龙岗区 | 丁甲岭农贸市场 | 72.05 |
福田区 | 竹林市场 | 70.23 |
深汕合作区 | 赤石综合市场 | 69.83 |
龙岗区 | 愉园市场 | 67.10 |
读特客户端·深圳新闻网3月31日讯(记者胡津玮)为提升深圳市农贸市场管理水平,提升深圳市农产品供应质...
深圳交警权威发布2022年3月31日讯公安部制修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第162号)和...
深圳交警权威发布2022年3月31日讯新制定的《道路交通安全违法行为记分管理办法》将自2022年4月1日起施行...
深圳市龙岗区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室通告(第37号)根据疫情处置进展,经研究决定,自202...
深圳市福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告(第163号)根据疫情防控工作需要,自2022年3月31日11...